Benutzer: Âlenya

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 35
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 11
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.04.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 845.00 |
10.03.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 50.00 |
17.02.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1600.00 |
31.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 350.00 |
20.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1300.00 |
10.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 200.00 |
23.12.20 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1000.00 |
02.12.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
29.11.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
29.11.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 20.00 |
07.10.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 500.00 |
Individuelle Korrektur-Historie 37
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.05.21 | Mondstein, Âleyna, Nakesha, Morbo, Lilliputs | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
05.05.21 | Mondstein, Âleyna, Feritás, Ordet | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
02.05.21 | Lynea, Mondstein, Âleyna, Annawyn | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
25.04.21 | Mondstein, Lynea, Âleyna, Deathbyarrow | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.04.21 | Mondstein, Âleyna, Yunshan | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
18.04.21 | Âleyna, Deathbyarrow, Mondstein | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
14.04.21 | Mondstein, Annawyn, Lynea, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
11.04.21 | Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
07.04.21 | Mondstein, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
31.03.21 | Mondstein, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.03.21 | Âleyna | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
28.03.21 | Deathbyarrow, Naxxani, Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
21.03.21 | Âleyna, sticheritis, Mondstein | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
17.03.21 | Âleyna | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
14.03.21 | Âleyna | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
07.03.21 | Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
21.02.21 | Mondstein, zernascherin, Daishi, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
03.02.21 | Âleyna | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -45.00 |
03.02.21 | Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
31.01.21 | Kitiara, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
24.01.21 | Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
30.12.20 | Âleyna | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
23.12.20 | Kelkator, Deathbyarrow, Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
16.12.20 | Âleyna, Thialaureen | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
02.12.20 | Halliie, Âleyna | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
02.12.20 | Marole, Nia, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
15.11.20 | Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
25.10.20 | Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Âleyna, zernascherin, Tysen, Annawyn, sticheritis, Ordet, Drunkenmiss | Start DKP Bonus | 250.00 |
30.09.20 | Âleyna, Mordué, Nakesha, Tysen, Uwuclap, Krilli, Lynea, Marole, Adalena, Daishi, Fé, Incey, Kopfmitnuss | Start DKP Bonus | 250.00 |
27.09.20 | Âleyna | Start DKP | 350.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 50.00% (23/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/1) |
![]() |
Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 57.00% (4/7) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 80.00% (8/10) |