
Donpromille
Level 60, Warlock
Forever Love
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 23940.00 | 23600.00 | 1335.00 | 1675.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (196/206) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
16.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
05.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
25.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
18.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
... 100 entries found / 196 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
05.05.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 20.00 |
25.04.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1000.00 |
31.03.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 900.00 |
31.03.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
14.03.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1200.00 |
07.03.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1800.00 |
03.03.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1100.00 |
28.02.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 250.00 |
17.02.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 700.00 |
14.02.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1100.00 |
07.02.21 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 0.00 |
30.12.20 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 2400.00 |
20.12.20 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 290.00 |
13.12.20 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 1100.00 |
06.12.20 | Donpromille | ![]() |
Naxxramas | default | 510.00 |
25.11.20 | Donpromille | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
25.11.20 | Donpromille | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
18.11.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
23.09.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 1350.00 |
16.09.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 450.00 |
16.09.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 750.00 |
06.09.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40+BWL | default | 110.00 |
30.08.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 2600.00 |
23.08.20 | Donpromille | ![]() |
AQ40 | default | 990.00 |
19.08.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
29.07.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
26.07.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.07.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
15.07.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 2500.00 |
12.07.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
24.06.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
24.06.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
14.06.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
03.05.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 400.00 |
29.04.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
26.04.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
26.04.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
15.04.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 150.00 |
12.04.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
25.03.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
25.03.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 20.00 |
11.03.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 140.00 |
04.03.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
23.02.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 460.00 |
23.02.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 70.00 |
16.02.20 | Donpromille | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
12.02.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 40.00 |
05.02.20 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 550.00 |
26.01.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
22.01.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 80.00 |
12.01.20 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 70.00 |
29.12.19 | Donpromille | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
29.12.19 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.12.19 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 80.00 |
15.12.19 | Donpromille | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
... 55 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.12.19 | Dummheit Don | 560.00 |
29.07.20 | Aggo gezogen Boss - 8 Tote | -20.00 |
23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
21.10.20 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -90.00 |
15.11.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
25.11.20 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -105.00 |
30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
24.02.21 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -120.00 |
28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
14.04.21 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
21.04.21 | Wegporten nach SW | -30.00 |
09.05.21 | Trashfarm | 150.00 |
... 32 entries found |
No notes available.
Comments

+560 DKP Anpassung, da alter Charakter "Müxin" gelöscht wurde am 09.12.2019