
Nydoria
Level 60, Krieger
Forever Love
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 25420.00 | 24860.00 | 1080.00 | 1640.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (238/248) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
09.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
05.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
25.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
18.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
... 100 Einträge gefunden / 238 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02.05.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 1800.00 |
21.04.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 20.00 |
14.04.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
07.04.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 20.00 |
31.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
31.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 0.00 |
17.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 1000.00 |
14.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 3200.00 |
14.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
07.03.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 20.00 |
24.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
24.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
17.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
17.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
10.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
10.02.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 0.00 |
20.01.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 1100.00 |
13.01.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 1000.00 |
06.01.21 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
30.12.20 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 240.00 |
06.12.20 | Nydoria | ![]() |
Naxxramas | default | 0.00 |
02.12.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 730.00 |
01.11.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 610.00 |
21.10.20 | Nydoria | ![]() |
BWL+MC | default | 1100.00 |
14.10.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 100.00 |
04.10.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
30.09.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 1100.00 |
23.09.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
09.09.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 460.00 |
02.09.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 760.00 |
02.09.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 270.00 |
30.08.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 1900.00 |
26.08.20 | Nydoria | ![]() |
AQ40 | default | 2150.00 |
12.08.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
09.08.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
29.07.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
29.07.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
26.07.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
15.07.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 300.00 |
12.07.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 80.00 |
01.07.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
21.06.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
14.06.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 50.00 |
31.05.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
31.05.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 150.00 |
27.05.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
27.05.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
27.05.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
13.05.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 2610.00 |
13.05.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
06.05.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
15.04.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
08.04.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 320.00 |
08.04.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 200.00 |
25.03.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 1180.00 |
18.03.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.03.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.03.20 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
23.02.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 300.00 |
23.02.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 1060.00 |
19.02.20 | Nydoria | ![]() |
BWL | default | 50.00 |
12.02.20 | Nydoria | ![]() |
Ony | default | 20.00 |
29.12.19 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 30.00 |
18.12.19 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 170.00 |
01.12.19 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 180.00 |
01.12.19 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 30.00 |
19.11.19 | Nydoria | ![]() |
MC (Full) | default | 240.00 |
... 67 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.05.21 | Trashfarm | 150.00 |
31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
24.03.21 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -120.00 |
17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
25.11.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
29.07.20 | 3 Bosse weniger | -30.00 |
29.04.20 | - Ragnaros dkp wgn twink für Goldkauf | -20.00 |
... 29 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden