Kauf-Historie für Netherwind Gloves
Netherwind Gloves Refresh Item |
1-Mai-2020 1-Jun-2020 1-Jul-2020 1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 1-Nov-2020 1-Dez-2020 -500 0 500 1000 1500
|
Droprate default
Netherwind Gloves 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.11.20 | Gumbl | BWL+MC | default | 10.00 |
08.11.20 | zernascherin | BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | junoqt | BWL+MC | default | 20.00 |
11.10.20 | Obis | BWL+MC | default | 10.00 |
06.09.20 | Leialyn | AQ40+BWL | default | 550.00 |
17.06.20 | Gelsenmaus | BWL | default | 1200.00 |
31.05.20 | Kyliejenner | BWL | default | 150.00 |
... 7 Einträge gefunden |