• Dienstag, 3. November 2026 20:28

Kauf-Historie für Vek'lor's Diadem

Vek'lor's Diadem
Refresh Item

Droprate default


Datum Käufer Raid Itempool Wert
02.12.20 AQ40 default 10.00
18.11.20 AQ40 default 10.00
15.11.20 AQ40 default 10.00
04.11.20 AQ40 default 10.00
01.11.20 AQ40 default 30.00
14.10.20 AQ40 default 10.00
07.10.20 AQ40 default 10.00
30.09.20 AQ40 default 100.00
23.09.20 AQ40 default 10.00
16.09.20 AQ40 default 30.00
09.09.20 AQ40 default 100.00
02.09.20 AQ40 default 350.00
26.08.20 AQ40 default 250.00
... 13 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen