MC (Full), 1. Juli 2020 20:00
Teilnehmer 1
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 20.00 | ||
| default | 0 % | 80.00 | ||
| default | 0 % | 100.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Erster Raid | 110.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|