MC (Full), 26. Januar 2020 20:00
Teilnehmer 25
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Erster Raid | Lilliputs | 130.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Kanun, Ruffiy | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Nia, Nydoria, Rumata, Santanos, Siliria, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri | ||
| Labbson, Náz | ||
| Orikes, Paddio, quiteblind | ||
| Thialaureen |