AQ40, 18. November 2020 20:00
Attendees 37
Items 22
Adjustments 5
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Keine An/Abmeldung | Borak, doohniboR | -50.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Halliie | -30.00 |
| Start DKP | Nareric, Naxxani, Kelkator, Priestbert | 250.00 |
| Start DKP Bonus | Shane | 250.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Thialaureen | -50.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Adalena, Gimpatul, Hosch, Morbo, Nydoria, Rumata, Utzelbutzel, Veerie | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss, Marole, sticheritis | ||
| Booner, Drunkenmiss, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Deathbyarrow, Krilli, Shane | ||
| Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Fé, Nakesha, Náz, Solvay | ||
| Gumbl, Lilliputs, Lynea, Mordué, Obis, zernascherin | ||
| Kemistry |