MC (Full), 15. Juli 2020 20:00
Teilnehmer 36
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| junoqt | default | 0 % | 10.00 | |
| Noïsïv | default | 0 % | 10.00 | |
| Snowflow | default | 0 % | 50.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 10.00 | |
| junoqt | default | 0 % | 10.00 | |
| Almaclassic | default | 0 % | 10.00 | |
| Kitiara | default | 0 % | 10.00 | |
| Jiroma | default | 0 % | 10.00 | |
| nuin | default | 0 % | 10.00 | |
| Noïsïv | default | 0 % | 10.00 | |
| Obis | default | 0 % | 200.00 | |
| nuin | default | 0 % | 10.00 | |
| Snowflow | default | 0 % | 20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin, Snowflow | ||
| Bandan, Kemistry, Tildah | ||
| Booner, Naranio, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Borak, Realwaron | ||
| Gimpatul, Nia, Noïsïv, Nydoria, Rumata, Santanos, Siliria, Veerie | ||
| Gumbl, junoqt, Leialyn, Lilliputs, Nitri, Obis | ||
| Jiroma, Kitiara, Labbson, Náz |