Naxxramas, 9. Dezember 2020 20:00
Teilnehmer 1
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| default | 1 % | 400.00 | ||
| default | 0 % | 0.00 | ||
| default | 1 % | 160.00 | ||
| default | 0 % | 0.00 | ||
| default | 1 % | 510.00 | ||
| default | 0 % | 420.00 | ||
| default | 1 % | 300.00 | ||
| default | 0 % | 300.00 | ||
| default | 1 % | 400.00 | ||
| default | 0 % | 1600.00 | ||
| default | 0 % | 800.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 4
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 | |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 | |
| Start DKP Bonus | , | 250.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | , , | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|