Naxxramas, 27. December 2020 20:00
Attendees 34
Items 9
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Seranel | default | 0 % | 480.00 | |
| Ordet | default | 1 % | 250.00 | |
| Ordet | default | 0 % | 10.00 | |
| Naxxani | default | 0 % | 100.00 | |
| Nakesha | default | 0 % | 20.00 | |
| Mordué | default | 1 % | 250.00 | |
| Lilliputs | default | 0 % | 40.00 | |
| Jiroma | default | 1 % | 450.00 | |
| Annawyn | default | 0 % | 200.00 |
Adjustments 3
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Ohne Info Raid verlassen | Lilliputs | -150.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Thialaureen, Ordet | -50.00 |
| Angemeldet und nicht erschienen | Krilli | -150.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Adalena, Gimpatul, Naxxani, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Annawyn, Booner, Yunshan | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss, sticheritis | ||
| Daishi, Desmoden, Kemistry, Tildah | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Gumbl, Lynea, Mordué, Obis, Ordet | ||
| Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert, Solvay |