Naxxramas, 3. March 2021 20:00
Attendees 39
Items 17
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Adalena | default | 0 % | 10.00 | |
| Annawyn | default | 1 % | 300.00 | |
| Ashram | default | 1 % | 60.00 | |
| Booner | default | 1 % | 750.00 | |
| Booner | default | 0 % | 10.00 | |
| Donpromille | default | 1 % | 1100.00 | |
| Fé | default | 1 % | 10.00 | |
| Hassaro | default | 0 % | 600.00 | |
| Káhli | default | 1 % | 1200.00 | |
| Lynea | default | 0 % | 50.00 | |
| Lynea | default | 0 % | 500.00 | |
| Mordué | default | 0 % | 10.00 | |
| Naxxani | default | 0 % | 100.00 | |
| Náz | default | 0 % | 20.00 | |
| Priestbert | default | 1 % | 1000.00 | |
| Priestbert | default | 1 % | 180.00 | |
| Yunshan | default | 1 % | 10.00 |
Adjustments 4
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Start DKP | Dwarferdas | 250.00 |
| Start DKP Bonus | Dwarferdas | 250.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Thialaureen | -15.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Annawyn | -50.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Adalena, Gimpatul, Naxxani, Nia, Nydoria, Veerie | ||
| Annawyn, Booner, Drunkenmiss, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss | ||
| Desmoden, Kemistry, Thialaureen, Tildah | ||
| Donpromille, Halliie, Káhli, Seranel | ||
| Dwarferdas, Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert, Solvay | ||
| Gumbl, Lilliputs, Lynea, Mordué, Ordet | ||
| Kelkator, Shane |