Naxxramas, 14. April 2021 20:00
Attendees 40
Items 28
Adjustments 3
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Start DKP Bonus | Maggis | 250.00 |
| Keine An/Abmeldung | Mondstein, Annawyn, Lynea, Âleyna | -50.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Donpromille | -60.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Adalena, Jimsen, Morbo, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun | ||
| Booner, Drunkenmiss, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Desmoden, Disguised, Kemistry, Thialaureen, Tildah | ||
| Donpromille, Halliie, Káhli, Seranel | ||
| Dwarferdas, Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert | ||
| Gumbl, Lynea, Maggis, Mordué, Obis |