Ony, 11. Dezember 2019 20:00
Teilnehmer 11
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Borak | default | 0 % | 10.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 10.00 | |
| Ferby | default | 1 % | 60.00 | |
| Ruffiy | default | 1 % | 30.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Ruffiy | ||
| Borak | ||
| Donpromille | ||
| Ferby, Gimpatul, Jimsen, Nia, Nydoria | ||
| Leialyn | ||
| Orikes |