User: Borak

Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Character name | Level | Rank | Type | Events: Gildenbank Keine An-/Abmeldung Ony MC Lucifron MC Magmadar MC Gehennas MC Garr MC Baron Geddon MC Shazzrah MC Golemagg MC Sulfuron MC Majordomo MC Ragnaros MC teilweise MC (Full) Erster Raid Twinkraid BWL Gildenbesprechung Verspätung ohne Meldung Raid Freiwilliger ZG ohne DKP ZG AQ40 AQ40+BWL BWL+MC Naxxramas Default |
Default Raids (30 days) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 58 |
Initiate Initiate |
Main Twink |
820.00 0.00 820.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
53% (109/206) 5% (10/188) 53% (109/206) |
Raid Attendance History 119
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
31.05.20 | BWL | 160.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
16.02.20 | BWL | 100.00 | |
18.02.20 | BWL | 60.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
26.02.20 | BWL | 160.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
05.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
08.01.20 | MC (Full) | Invite ab 19:30. | 130.00 |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
18.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
15.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
05.01.20 | Ony | 20.00 | |
12.01.20 | Ony | Ony Split Don | 20.00 |
29.01.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.12.19 | Ony | 20.00 | |
18.02.20 | Ony | 20.00 | |
12.02.20 | Ony | 20.00 | |
01.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.12.19 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
16.02.20 | Ony | 20.00 |
Item Purchase History 39
Individual Adjustment History 34
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
19.08.20 | Borak | 2 Bosse weniger | -20.00 |
26.07.20 | Borak | Aggo gezogen Boss | -10.00 |
29.11.20 | Borak | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
14.06.20 | Borak, Kyliejenner | Angemeldet und nicht erschienen | -50.00 |
25.10.20 | Borak | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
13.09.20 | Borak, Ruffiy | Angemeldet und nicht erschienen | -50.00 |
27.05.20 | Borak | Angemeldet und nicht erschienen | -50.00 |
04.03.20 | Borak | Angemeldet und nicht erschienen | -50.00 |
20.05.20 | Borak | Bombe im Raid detoniert nach Vael | -10.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
01.12.19 | Borak, Jimsen, Kanun, Labbson, Mürlin, Santanos, Seranel, Siliria, Veerie | Erster Raid | 130.00 |
22.11.20 | Daishi, Borak | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
04.11.20 | Borak, Incey, Ordet | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
12.08.20 | Borak | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
18.11.20 | Borak, doohniboR | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
05.02.20 | Borak, Deathbyarrow, Jimsen | Keine DKP für Raid | -110.00 |
05.02.20 | Borak, Deathbyarrow, Jimsen | Keine DKP für Raid | -20.00 |
29.03.20 | Borak | Petpull | -20.00 |
30.08.20 | Borak | Raidlead Ansage "Alle reinlaufen" bewusst ignoriert | -20.00 |
30.08.20 | Borak | Raidwipe verursacht durch Bosspull | -50.00 |
22.11.20 | Borak | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
25.11.20 | Borak | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 75.00% (15/20) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 78.00% (29/37) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 70.00% (23/33) |
![]() |
Ony | 55.00% (18/33) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 63.00% (5/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 50.00% (1/2) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 47.00% (8/17) |