Benutzer: Daishi
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 31
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 17
Individuelle Korrektur-Historie 13
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 30.09.20 | Âleyna, Mordué, Nakesha, Tysen, Uwuclap, Krilli, Lynea, Marole, Adalena, Daishi, Fé, Incey, Kopfmitnuss | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 04.10.20 | Nakesha, Ordet, sticheritis, Uwuclap, zernascherin, Krilli, Lynea, Marole, Mordué, Daishi, Fé, Incey, Kopfmitnuss, Adalena, Annawyn | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 21.02.21 | Mondstein, zernascherin, Daishi, Âleyna | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 22.11.20 | Daishi, Borak | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 27.09.20 | Daishi | Start DKP | 2390.00 |
| 22.11.20 | Daishi | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
| 02.12.20 | Daishi | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 09.12.20 | Daishi | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
| 28.02.21 | Daishi | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas | 37.00% (17/46) |
|
0.00% (0/0) |
||
| ZG | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 0.00% (0/0) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| BWL | 100.00% (1/1) |
|
| Ony | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 100.00% (7/7) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40+BWL | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40 | 60.00% (6/10) |