Benutzer: Gelsenmaus
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Item-Kauf-Historie 16
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.20 | Gelsenmaus | default | 1200.00 | ||
| 29.04.20 | Gelsenmaus | default | 10.00 | ||
| 03.05.20 | Gelsenmaus | default | 500.00 | ||
| 15.04.20 | Gelsenmaus | default | 20.00 | ||
| 26.04.20 | Gelsenmaus | default | 710.00 | ||
| 08.04.20 | Gelsenmaus | default | 260.00 | ||
| 08.04.20 | Gelsenmaus | default | 400.00 | ||
| 01.04.20 | Gelsenmaus | default | 20.00 | ||
| 08.04.20 | Gelsenmaus | default | 20.00 | ||
| 04.03.20 | Gelsenmaus | default | 30.00 | ||
| 25.03.20 | Gelsenmaus | default | 10.00 | ||
| 23.02.20 | Gelsenmaus | default | 10.00 | ||
| 23.02.20 | Gelsenmaus | default | 300.00 | ||
| 16.02.20 | Gelsenmaus | default | 50.00 | ||
| 08.03.20 | Gelsenmaus | default | 10.00 | ||
| 08.03.20 | Gelsenmaus | default | 110.00 |
Individuelle Korrektur-Historie 2
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.01.20 | Gelsenmaus | Erster Raid | 130.00 |
| 03.05.20 | Gelsenmaus, Leialyn, Veerie, Yunshan | Keine An/Abmeldung | -20.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Gildenbank | 0.00% (0/10) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 0.00% (0/8) |
|
| AQ40+BWL | 0.00% (0/2) |
|
| AQ40 | 0.00% (0/17) |
|
| ZG | 0.00% (0/20) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| BWL | 0.00% (0/33) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 0.00% (0/30) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| Ony | 0.00% (0/19) |
|
0.00% (0/0) |
||
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |