Benutzer: Hoschi
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Raidbeteiligungs-Historie 198
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 27.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 03.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 10.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 17.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 24.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 28.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 18.02.20 | BWL | 60.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 19.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 22.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.12.19 | Ony | 20.00 | |
| 26.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 22.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 15.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
| 12.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
| 05.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.12.19 | Ony | 20.00 | |
| 22.12.19 | Ony | 20.00 | |
| 11.12.19 | Ony | Ony Split | 20.00 |
| 08.12.19 | Ony | Ab 16:30 Uhr Invite | 20.00 |
| 27.11.19 | Ony | 20.00 | |
| 05.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 24.11.19 | Ony | 20.00 | |
| 19.11.19 | Ony | Split | 20.00 |
| 12.11.19 | Ony | Split | 20.00 |
| 31.10.19 | Ony | 20.00 | |
| 29.10.19 | Ony | 20.00 | |
| 21.10.19 | Ony | 20.00 | |
| 17.10.19 | Ony | Ab 20 Uhr Invite | 20.00 |
| 13.10.19 | MC Ragnaros | 20.00 | |
| 13.10.19 | Ony | 20.00 | |
| 08.10.19 | Ony | Ab 20:30 Invite | 20.00 |
| 29.09.19 | MC Ragnaros | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 20.00 |
| 29.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 15.12.19 | Ony | 20.00 | |
| 11.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 15.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 04.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 25.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 23.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 18.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 05.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 16.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 06.10.19 | MC Shazzrah | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Majordomo | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 13.10.19 | MC Lucifron | 10.00 | |
| 13.10.19 | MC Magmadar | 10.00 | |
| 06.10.19 | MC Golemagg | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Sulfuron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Lucifron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Magmadar | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Baron Geddon | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Garr | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 06.10.19 | MC Gehennas | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 13.10.19 | MC Garr | 10.00 | |
| 06.10.19 | MC Lucifron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Majordomo | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Golemagg | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Sulfuron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Shazzrah | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Baron Geddon | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Garr | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 29.09.19 | MC Gehennas | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 13.10.19 | MC Gehennas | 10.00 | |
| 13.10.19 | MC Majordomo | 10.00 | |
| 13.10.19 | MC Baron Geddon | 10.00 | |
| 13.10.19 | MC Sulfuron | 10.00 | |
| 13.10.19 | MC Golemagg | 10.00 | |
| 29.09.19 | MC Magmadar | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
| 13.10.19 | MC Shazzrah | 10.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 06.10.19 | MC teilweise | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 0.00 |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 66
Individuelle Korrektur-Historie 19
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 17.06.20 | Hosch | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 01.07.20 | eccostar, Hosch, Ruffiy, Thialaureen | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 17.06.20 | Hosch | Fehlende Enchants | -40.00 |
| 25.11.20 | Lilliputs, Hosch | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -45.00 |
| 16.09.20 | Hosch | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -90.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 100.00% (10/10) |
|
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |
|
0.00% (0/0) |
||
| ZG | 70.00% (14/20) |
|
| MC Lucifron | 100.00% (3/3) |
|
| MC Majordomo | 100.00% (3/3) |
|
| MC Magmadar | 100.00% (3/3) |
|
| MC (Full) | 89.00% (39/44) |
|
| MC teilweise | 100.00% (1/1) |
|
| MC Ragnaros | 100.00% (2/2) |
|
| MC Sulfuron | 100.00% (3/3) |
|
| MC Golemagg | 100.00% (3/3) |
|
| MC Shazzrah | 100.00% (3/3) |
|
| MC Baron Geddon | 100.00% (3/3) |
|
| MC Garr | 100.00% (3/3) |
|
| MC Gehennas | 100.00% (3/3) |
|
| BWL | 91.00% (30/33) |
|
| Ony | 85.00% (41/48) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 100.00% (8/8) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40 | 82.00% (14/17) |