Benutzer: Jagdfürstin
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 3
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 08.11.20 | BWL+MC | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 4
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.20 | Jagdfürstin | AQ40 | default | 10.00 | |
| 15.11.20 | Jagdfürstin | AQ40 | default | 10.00 | |
| 25.11.20 | Jagdfürstin | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 25.11.20 | Jagdfürstin | BWL+MC | default | 10.00 |
Individuelle Korrektur-Historie 7
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.11.20 | Deathbyarrow, doohniboR, Jagdfürstin, Jiroma | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 08.11.20 | doohniboR, Jagdfürstin, Thialaureen | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 25.11.20 | Jiroma, Jagdfürstin | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 25.11.20 | Nydoria, Jagdfürstin | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
| 08.11.20 | Jagdfürstin | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 08.11.20 | Jagdfürstin | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 27.09.20 | Jagdfürstin | Start DKP | 570.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Ony | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 0.00% (0/0) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 50.00% (2/4) |
|
| BWL | 0.00% (0/0) |
|
| AQ40+BWL | 0.00% (0/0) |
|
| AQ40 | 25.00% (1/4) |
|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |