Benutzer: Naxxani
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 43
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 09.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 05.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 25.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 18.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 31.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.12.20 | AQ40 | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 27
Individuelle Korrektur-Historie 19
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 18.11.20 | Nareric, Naxxani, Kelkator, Priestbert | Start DKP | 250.00 |
| 02.12.20 | Naxxani | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 06.12.20 | Naxxani | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 09.12.20 | Naxxani, Desmoden | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 09.05.21 | Jiroma, Kelkator, Hassaro, Halliie, Guzu, Gumbl, Booner, Ashram, Akina, Drunkenmiss, Desmoden, Donpromille, Fé, Kemistry, Kopfmitnuss, Maggis, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Trashfarm | 150.00 |
| 31.03.21 | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 31.03.21 | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 17.03.21 | Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Paddio, Ordet, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nareric, Nakesha, Mordué, Lynea, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Dwarferdas, Drunkenmiss, Donpromille, Disguised, Desmoden, Booner, Ashram, Annawyn, Adalena, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 24.03.21 | Mondstein, Naxxani | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 28.03.21 | Deathbyarrow, Naxxani, Âleyna | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 30.12.20 | Naxxani | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 14.03.21 | Naxxani | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
| 28.04.21 | Naxxani | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
| 16.05.21 | Naxxani | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
| AQ40 | 100.00% (1/1) |
|
| AQ40+BWL | 0.00% (0/0) |
|
| BWL | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 0.00% (0/0) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas | 91.00% (42/46) |
|
| Ony | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| ZG | 0.00% (0/0) |