Benutzer: nuin
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 40
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 13.09.20 | BWL | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 14.10.20 | AQ40 | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 18
Individuelle Korrektur-Historie 18
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 27.09.20 | Fasltow, nuin, Thialaureen | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -90.00 |
| 07.10.20 | nuin | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
| 16.09.20 | Almaclassic, nuin | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 29.07.20 | Almaclassic, junoqt, Naranio, Noïsïv, nuin, Snowflow, Sunja | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 26.07.20 | junoqt, Naranio, Noïsïv, nuin, Snowflow, Sunja | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 15.07.20 | Almaclassic, junoqt, Naranio, Noïsïv, nuin, Snowflow, Sunja | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 04.07.20 | Almaclassic, junoqt, Naranio, Noïsïv, nuin, Snowflow, Sunja | Einstiegs DKP | 250.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 100.00% (10/10) |
|
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |
|
0.00% (0/0) |
||
| ZG | 0.00% (0/20) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 25.00% (7/28) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| BWL | 27.00% (9/33) |
|
| Ony | 12.00% (2/17) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 25.00% (2/8) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
|
0.00% (0/0) |
||
| AQ40 | 47.00% (8/17) |