Benutzer: Orikes
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 145
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 17.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 17.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
| 14.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 10.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
| 27.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 17.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 13.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 13.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 10.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 06.05.20 | BWL | 210.00 | |
| 06.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 03.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 03.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 26.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 22.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 19.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 19.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 15.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 08.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 05.04.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.04.20 | BWL | 210.00 | |
| 01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 25.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 25.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 22.03.20 | BWL | 80.00 | |
| 22.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 18.03.20 | BWL | 80.00 | |
| 18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 15.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 11.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 11.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 04.03.20 | BWL | 160.00 |
Item-Kauf-Historie 29
Individuelle Korrektur-Historie 22
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
| AQ40 | 76.00% (13/17) |
|
| AQ40+BWL | 50.00% (1/2) |
|
| BWL | 61.00% (20/33) |
|
| BWL+MC | 100.00% (8/8) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbank | 100.00% (10/10) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 85.00% (35/41) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas | 24.00% (11/46) |
|
| Ony | 78.00% (32/41) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| ZG | 75.00% (15/20) |