Benutzer: Rumata
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Gildenbank Keine An-/Abmeldung Ony MC Lucifron MC Magmadar MC Gehennas MC Garr MC Baron Geddon MC Shazzrah MC Golemagg MC Sulfuron MC Majordomo MC Ragnaros MC teilweise MC (Full) Erster Raid Twinkraid BWL Gildenbesprechung Verspätung ohne Meldung Raid Freiwilliger ZG ohne DKP ZG AQ40 AQ40+BWL BWL+MC Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Initiate Initiate |
Twink Main |
0.00 4290.00 4290.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
7% (10/153) 92% (184/201) 92% (184/201) |
Item-Kauf-Historie 52
Individuelle Korrektur-Historie 29
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.05.21 | Jiroma, Kelkator, Hassaro, Halliie, Guzu, Gumbl, Booner, Ashram, Akina, Drunkenmiss, Desmoden, Donpromille, Fé, Kemistry, Kopfmitnuss, Maggis, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Trashfarm | 150.00 |
| 31.03.21 | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 31.03.21 | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 24.03.21 | sticheritis, Rumata | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 17.03.21 | Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Paddio, Ordet, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nareric, Nakesha, Mordué, Lynea, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Dwarferdas, Drunkenmiss, Donpromille, Disguised, Desmoden, Booner, Ashram, Annawyn, Adalena, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 14.03.21 | Deathbyarrow, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Kanun, Morbo, Ordet, sticheritis | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
| 10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 24.02.21 | Thialaureen, Rumata | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 03.02.21 | Rumata | Raidwipe beim Trash vor Noth | -100.00 |
| 13.01.21 | Rumata | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
| 13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 20.09.20 | Rumata | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
| 09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Gildenbank | 0.00% (0/10) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 0.00% (0/8) |
|
| AQ40+BWL | 0.00% (0/2) |
|
| AQ40 | 0.00% (0/17) |
|
| ZG | 0.00% (0/20) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| BWL | 0.00% (0/33) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| MC (Full) | 0.00% (0/36) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| Ony | 0.00% (0/29) |
|
0.00% (0/0) |
||
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |