Benutzer: Santanos
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 115
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
| 01.07.20 | BWL | 260.00 | |
| 10.06.20 | BWL | 260.00 | |
| 06.05.20 | BWL | 210.00 | |
| 01.04.20 | BWL | 210.00 | |
| 14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 13.09.20 | BWL | 180.00 | |
| 25.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 11.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 03.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
| 13.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.02.20 | BWL | 160.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 17.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 20.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 31.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 28.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 03.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 08.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 23.02.20 | BWL | 140.00 | |
| 01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 01.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 04.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 05.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 16.02.20 | BWL | 100.00 | |
| 22.03.20 | BWL | 80.00 | |
| 28.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 21.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 10.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 24.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 14.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 17.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 03.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 29.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 31.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 10.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 19.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 22.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 26.04.20 | ZG | 70.00 | |
| 06.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 03.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 13.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 17.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 20.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 24.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 27.05.20 | ZG | 70.00 | |
| 12.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 05.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 11.12.19 | Ony | Ony Split | 20.00 |
| 08.12.19 | Ony | Ab 16:30 Uhr Invite | 20.00 |
| 12.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
| 26.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.12.19 | Ony | 20.00 | |
| 22.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.01.20 | Ony | 20.00 | |
| 05.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 16.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.02.20 | Ony | 20.00 | |
| 01.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 11.03.20 | Ony | 20.00 | |
| 15.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
Item-Kauf-Historie 37
Individuelle Korrektur-Historie 11
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 20.05.20 | Jimsen, Realwaron, Santanos | Übernommenen Mitspieler gekillt. | -50.00 |
| 01.12.19 | Borak, Jimsen, Kanun, Labbson, Mürlin, Santanos, Seranel, Siliria, Veerie | Erster Raid | 130.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Naxxramas | 0.00% (0/46) |
|
| MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
|
| BWL+MC | 0.00% (0/8) |
|
| Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
|
| Raid | 0.00% (0/0) |
|
| Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
|
| Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Erster Raid | 0.00% (0/0) |
|
| MC teilweise | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
|
| MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
|
| MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
|
| MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
| MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
|
| MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
|
| MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
|
| MC Garr | 0.00% (0/0) |
|
| MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
|
| AQ40 | 24.00% (4/17) |
|
| AQ40+BWL | 50.00% (1/2) |
|
| Ony | 65.00% (22/34) |
|
| MC (Full) | 79.00% (31/39) |
|
| BWL | 82.00% (27/33) |
|
| ZG | 100.00% (20/20) |
|
| Gildenbank | 100.00% (10/10) |