Benutzer: Solvay

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 87
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
03.06.20 | ZG | 70.00 | |
31.05.20 | BWL | 160.00 | |
31.05.20 | ZG | 70.00 | |
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
13.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
03.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 26
Individuelle Korrektur-Historie 6
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
15.07.20 | Mürlin, Solvay, Sunja, Thialaureen | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas | 28.00% (13/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 90.00% (18/20) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 54.00% (15/28) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 48.00% (16/33) |
![]() |
Ony | 6.00% (1/17) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 75.00% (6/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 0.00% (0/2) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 47.00% (8/17) |