User: Theez

Wall
Comments
No comments available.
Characters 3
Raid Attendance History 21
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 |
Item Purchase History 6
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
09.08.20 | doohniboR | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.08.20 | doohniboR | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
19.08.20 | doohniboR | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
19.08.20 | doohniboR | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
19.08.20 | doohniboR | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
06.09.20 | doohniboR | ![]() |
AQ40+BWL | default | 10.00 |
Individual Adjustment History 28
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
18.11.20 | Borak, doohniboR | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
15.11.20 | doohniboR | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
11.11.20 | Deathbyarrow, doohniboR, Jagdfürstin, Jiroma | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
08.11.20 | doohniboR, Jagdfürstin, Thialaureen | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
08.11.20 | doohniboR, Ordet, Thialaureen, Tysen | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
01.11.20 | doohniboR, Incey, Thialaureen | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
25.10.20 | doohniboR, Jiroma, Tysen | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.10.20 | doohniboR, Thialaureen, Incey | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
18.10.20 | doohniboR, eccostar, Incey | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | doohniboR, Noïsïv | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
19.08.20 | doohniboR, Fasltow, Halliie | Einstiegs DKP | 250.00 |
12.08.20 | doohniboR, Fasltow, Halliie | Einstiegs DKP | 250.00 |
09.08.20 | doohniboR, Fasltow, Halliie | Einstiegs DKP | 250.00 |
09.08.20 | doohniboR, Fasltow, Halliie | Einstiegs DKP | 250.00 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Ony | 100.00% (1/1) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/46) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 67.00% (2/3) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 0.00% (0/0) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 25.00% (2/8) |
![]() |
BWL | 100.00% (5/5) |
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
AQ40 | 53.00% (9/17) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |